Planos Saúde
Wintouch
Saúde
Este é um plano que se adapta à evolução do seu negócio,
a qualquer momento pode alterar o número de utilizadores,
adicionar novos módulos e/ou evoluir de Linha.
| Características |
START 20,50€ / mês* (pagamento anual) |
GROW A partir de 22,50€ / mês* (pagamento anual) |
PRO A partir de 33,75€ / mês* (pagamento anual) |
|---|---|---|---|
| Utilizadores Concorrenciais (Postos em simultâneo) | 1 | 1+ | 2+ |
| Subscrever/Adicionar mais Utilizadores Concorrenciais | ✔ | ✔ | |
| Sem limite de Utilizadores nominais (nº de logins) |
✔ | ✔ | ✔ |
| Nº de empresas | 1 | 2 | 5+ |
| Subscrever/Adicionar mais Empresas | ✔ | ||
| Espaço para anexos (Clinicas) | 500GB | 500GB + | 500GB + |
| Subscrever/Adicionar mais Quartos | ✔ | ✔ | |
| Sem limite de Documentos e Faturação / Mês | ✔ | ✔ | ✔ |
| Programa certificado (nº2127/AT) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comunicação de séries AT | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comunicação de faturas à AT (on-line) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Agenda por recursos (Médicos, Enfermeiros, Auxiliares, salas, equipamentos) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Marcação de múltiplas consultas para mesmo período e recurso | ✔ | ✔ | ✔ |
| Planeamento de marcações/utente com agendamento recorrente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bloquear períodos de agenda geral ou por recurso | ✔ | ✔ | ✔ |
| Operações sobre listas de marcações (notificações, cancelamentos...) | ✔ | ✔ | ✔ |
| APP para Utente - Agendar, Consultar Marcações e Histórico | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão de consultas com registo de informação e controlo de estados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão equipa clínica por categoria e especialidades | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controlo de acesso à informação de consulta por categorias e especialidades | ✔ | ✔ | ✔ |
| Registo de medições do Utente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão de histórico clínico de utente | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão de documentos anexos (exames, relatórios, imagens...) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relatórios diversos (Consultas por Utente, Médico, Especialidade, Estado...) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Orçamentos, Faturação e Recebimentos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recebimentos multi-moeda | ✔ | ✔ | ✔ |
| Referências de Pagamento (serviço IfThenPay) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Possibilidade de adicionar outras áreas e módulos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão Empresarial - Gestão de Clientes, Stocks e Fornecedores | ✔ | ✔ | |
| Retalho - POS para gestão de venda em lojas | ✔ | ✔ | |
| Beleza e bem-estar - POS para atendimento de clientes e gestão de serviços | ✔ | ✔ | |
| Restauração - POS para gestão espaços restauração | ✔ | ✔ | |
| Hotelaria - PMS para gestão de unidades de hotelaria e turismo | ✔ | ✔ |
Aos valores apresentados, acresce IVA à taxa legal em vigor.
Saber mais
Alameda Nuno de Brion, Bloco B – Loja 3