Planos Hotelaria
Wintouch
Hotelaria
Este é um plano que se adapta à evolução do seu negócio,
a qualquer momento pode alterar o número de utilizadores,
adicionar novos módulos e/ou evoluir de Linha.
| Características |
START 22,50€ / mês* (pagamento anual) |
GROW A partir de 24,75€ / mês* (pagamento anual) |
PRO A partir de 56,25€ / mês* (pagamento anual) |
|---|---|---|---|
| Utilizadores Concorrenciais (Postos em simultâneo) | 1 | 1+ | 2+ |
| Subscrever/Adicionar mais Utilizadores Concorrenciais | ✔ | ✔ | |
| Sem limite de Utilizadores nominais (nº de logins) |
✔ | ✔ | ✔ |
| Nº de empresas | 1 | 2 | 5+ |
| Subscrever/Adicionar mais Empresas | ✔ | ||
| Nº de Quartos | 10 | 10+ | 20+ |
| Subscrever/Adicionar mais Quartos | ✔ | ✔ | |
| Sem limite de Documentos e Faturação / Mês | ✔ | ✔ | ✔ |
| Programa certificado (nº2127/AT) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comunicação de séries AT | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comunicação de faturas à AT (on-line) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Planning | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reservas Rápidas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão de reservas de Grupo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Night-Audit global e à reserva | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ligação Channel Manager | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transferência e troca de alojamentos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão estados de alojamento | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tabelas de Preços - Rack, com base em histórico | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tabelas de Preços por categorias de alojamento, encargos e packages | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tratamento de taxas turísticas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão de adiantamentos e pagamentos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mapas de Entradas, Saídas, Hóspedes, Refeições, Governantas... | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relatórios diversos (Reservas em conflito, Resumos de ocupação, Listagens reservas...) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão de contratos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão Serviços Governantas | ✔ | ✔ | ✔ |
| APP Housekeeping | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão de pedidos de manutenções | ✔ | ✔ | ✔ |
| Perdidos e Achados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Orçamentos / Faturação / Recebimentos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recebimentos multi-moeda | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão Empresarial - Clientes, Stocks e Fornecedores | ✔ | ✔ | |
| Restauração - POS para gestão de espaços de restauração | ✔ | ✔ | |
| Retalho - POS para gestão de venda em lojas | ✔ | ✔ | |
| Beleza e bem-estar - POS para gestão de serviços | ✔ | ✔ | |
| Saúde - Gestão de clínicas | ✔ | ✔ | |
| Agenda Completa - Sistema de agendamento com APP para clientes | ✔ | ✔ |
Aos valores apresentados, acresce IVA à taxa legal em vigor.
Saber mais
Alameda Nuno de Brion, Bloco B – Loja 3