Planos Beleza e Bem-estar
Beleza
e Bem-estar
Este é um plano que se adapta à evolução do seu negócio,
a qualquer momento pode alterar o número de utilizadores,
adicionar novos módulos e/ou evoluir de Linha.
| Características |
START 7,13€ / mês* (pagamento anual) |
GROW A partir de 7,50€ / mês* (pagamento anual) |
PRO A partir de 11,25€ / mês* (pagamento anual) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilizadores Concorrenciais (Postos em simultâneo) | 1 | 1+ | 2+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subscrever/Adicionar mais Utilizadores Concorrenciais | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem limite de Utilizadores nominais (nº de logins) |
✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº de empresas | 1 | 2 | 5+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subscrever/Adicionar mais Empresas | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem limite de Documentos e Faturação / Mês | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa certificado (nº2127/AT) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicação de séries AT | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicação de faturas à AT (on-line) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicação de Guias à AT (on-line) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conceito de artigo/serviço associado | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos de Venda (Faturação e Recebimentos) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebimentos multi-moeda | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos de Transporte (Guias remessa/transporte) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Possibilidade de definir venda com e sem IVA incluído | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Possibilidade de suspender documentos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teclados totalmente configuráveis por posto | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conceito de artigo substituto e artigos associados | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestão de Descontos, Promoções e Preços | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impressão de Talão Oferta | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conta Corrente com controlo de crédito | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestão de Artigos e Preços | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Criação de artigos Ilimitados | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vários preços por artigo | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Várias linhas de preços de acordo com o cliente ou sector | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parametrização de artigos substitutos | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impressão de etiquetas avulso ou em lote | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artigos combinados (serviços e produtos) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atribuição de Códigos e Descrições Alternativas por Cliente | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atualização automática dos PVP’s, aquando do lançamento das compras (com módulo Fornecedores) | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligação a impressoras de talões | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligação a leitores de códigos de barras/banda magnética | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligação a gavetas de dinheiro | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Validação do estado das impressoras antes de imprimir | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuração total de periféricos no Frontoffice | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apuramento de fechos de caixa e fecho do dia | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecho de Caixa "Cego" | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas/Saídas manuais de caixa | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listagens de fecho de caixa configuráveis | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controlo de Meios de Pagamento | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Painéis integrados de gestão | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listagens e mapas exportáveis para PDF/email | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listagens em grelha com operações de contexto | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agenda para um recurso
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bónus Base
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bónus Consumo (opcional)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bónus Completo (opcional)
Agenda Completa - Sistema de agendamento com APP para clientes | ✔ | ✔ | ✔ | BackOffice / Gestão Empresarial - Gestão de Clientes, Stocks e Fornecedores | ✔ | ✔ | ✔ | Retalho - POS para atendimento e gestão de lojas | ✔ | ✔ | ✔ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restauração - POS para gestão de espaços de restauração | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotelaria - PMS para gestão de unidades de hotelaria e turismo | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aos valores apresentados, acresce IVA à taxa legal em vigor.
Saber mais
Alameda Nuno de Brion, Bloco B – Loja 3